<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GreenData</title>
	<atom:link href="http://greendata.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://greendata.es</link>
	<description>Información Sistemas Servicios</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 11:21:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>La Biblioteca de Harvard pone sus registros a disposición de la Comunidad de ExLibris</title>
		<link>http://greendata.es/la-biblioteca-de-harvard-pone-sus-registros-a-disposicion-de-la-comunidad-de-exlibris/</link>
		<comments>http://greendata.es/la-biblioteca-de-harvard-pone-sus-registros-a-disposicion-de-la-comunidad-de-exlibris/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greendata.es/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[ExLibris nos anuncia que va a incluir los registros de la Biblioteca de la Universidad de Harvard en el catálogo de Alma, así pues, ​​ahora el repositorio de contenidos académicos Harvard’s Digital Access to Scholarship (DASH) estará dentro de Primo Central. Alma incluirá las recomendaciones de Harvard en abierto y estarán disponibles para toda la comunidad ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ExLibris nos anuncia que va a incluir los registros de la Biblioteca de la Universidad de Harvard en el catálogo de Alma, así pues, ​​ahora el repositorio de contenidos académicos Harvard’s Digital Access to Scholarship (DASH) estará dentro de Primo Central. Alma incluirá las recomendaciones de Harvard en abierto y estarán disponibles para toda la comunidad internacional de ExLibris.</p>
<p>Este anuncio de la biblioteca de Harvard sigue en la línea de la Conference of European National Libraries (CENL) and Europeana, Europe’s digital library, que están adoptando la CC0, una herramienta de Creative Commons para renunciar a la protección de los derechos de autor, que permite que el contenido de las 49 bibliotecas nacionales esté disponible al público y permita prestar mayor apoyo y asesoramiento a la Comunidad Alma. Alma y Primo constituyen una plataforma ideal para la colaboración entre las bibliotecas y el intercambio de contenido de la biblioteca a través de los principios de metadatos abiertos, al estilo de la Universidad de Harvard y de los consorcios europeos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greendata.es/la-biblioteca-de-harvard-pone-sus-registros-a-disposicion-de-la-comunidad-de-exlibris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primo se expande a través de Europa</title>
		<link>http://greendata.es/primo-se-expande-a-traves-de-europa/</link>
		<comments>http://greendata.es/primo-se-expande-a-traves-de-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greendata.es/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[Ex Libirs nos informa del gran número de bibliotecas académicas y de investigación que en Europa han seleccionado Primo como el &#8220;nuevo Google&#8221; para su biblioteca. Además, varios clientes existentes han complementado su oferta con Primo Central y el servicio de recomendación bX, mientras que otras instituciones han ampliado sus implementaciones de Primo. Las nuevas universidades que se han sumando a Primo son: · Universidad de Lieja (Bélgica) · Interuniversitario de la Biblioteca ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="gt-res-wrap">
<div id="gt-res-content">
<div dir="ltr">Ex Libirs nos informa del gran número de bibliotecas académicas y de investigación que en Europa han seleccionado Primo como el &#8220;nuevo Google&#8221; para su biblioteca. Además, varios clientes existentes han complementado su oferta con Primo Central y el servicio de recomendación bX, mientras que otras instituciones han ampliado sus implementaciones de Primo.
</div>
<div dir="ltr">Las nuevas universidades que se han sumando a Primo son:</div>
<div dir="ltr">
· Universidad de Lieja (Bélgica)</p>
<p>· Interuniversitario de la Biblioteca del Cujas (Francia)</p>
<p>· Sociedad Fraunhofer (una asociación de investigación con 60 institutos afiliados en Alemania)</p>
<p>· Universidad de Duisburg-Essen (Alemania)</p>
<p>· Universidad de Oldenburg (Alemania)</p>
<p>· Biblioteca del Estado de Oldenburg (Alemania)</p>
<p>· Universidad de Ciencias Aplicadas de Jade (Alemania)</p>
<p>· Anglia Ruskin University (Reino Unido)</p>
<p>· Buckinghamshire New University (Reino Unido)</p>
<p>· Universidad de Bath (Reino Unido)</p>
<p>· Universidad de Northampton (Reino Unido)</p>
<p>El Consorcio de Bibliotecas de Islandia, uno de los clientes de Primo desde 2009, añadió recientemente Primo Central y bX. La Universidad de Leipzig y nueve instituciones afiliadas, que utilizan un sistema de detección de código abierto, también han adoptado Primo Central y  bX.</p>
<p>Además, como resultado de la experiencia exitosa con Primo en los últimos tres años, ETH-Bibliothek en Zurich y en la Biblioteca austríaca Red y Servicios SL (OBVSG) el consorcio de bibliotecas de Austria ha ampliado las licencias de Primo para incluir a todos los miembros de sus instituciones.</p></div>
</div>
<div id="gt-res-tools">
<div id="gt-src-tools-l"></div>
<div id="gt-res-tools-r">
<div id="gt-res-listen" data-tooltip="Escuchar" data-tooltip-align="t,c"></div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greendata.es/primo-se-expande-a-traves-de-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Universidad de Utah se queda con Rosetta para preservar su colección digital</title>
		<link>http://greendata.es/la-universidad-de-utah-se-queda-con-rosetta-para-preservar-su-coleccion-digital/</link>
		<comments>http://greendata.es/la-universidad-de-utah-se-queda-con-rosetta-para-preservar-su-coleccion-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 09:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greendata.es/?p=1395</guid>
		<description><![CDATA[Las colecciones de patrimonio cultural, las colecciones especiales, las publicaciones docentes y de investigación junto a todos los datos de la Universidad de Utah se mantendrán a perpetuidad con Rosetta. La Universidad de Utah ha optado por  Rosetta de ExLibris para preservar su patrimonio cultural, incluyendo periódicos y otros documentos textuales históricos, fotografías , libros ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las colecciones de patrimonio cultural, las colecciones especiales, las publicaciones docentes y de investigación junto a todos los datos de la Universidad de Utah se mantendrán a perpetuidad con Rosetta.</p>
<p>La Universidad de Utah ha optado por  Rosetta de ExLibris para preservar su patrimonio cultural, incluyendo periódicos y otros documentos textuales históricos, fotografías , libros raros, entrevistas de historia oral (incluidas transcripciones y audio), colecciones de películas, y mucho más. Además de las colecciones del patrimonio cultural, Rosetta permitirá a la Universidad de Utah preservar las publicaciones propias de la facultad y sus datos de  investigación. Bienvenidos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greendata.es/la-universidad-de-utah-se-queda-con-rosetta-para-preservar-su-coleccion-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hot Articles ya en Apple Store</title>
		<link>http://greendata.es/hot-articles-ya-en-apple-store/</link>
		<comments>http://greendata.es/hot-articles-ya-en-apple-store/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 09:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greendata.es/?p=1360</guid>
		<description><![CDATA[Ya está disponible en Apple Store la aplicación para iPhone / iPad de Hot Articles. Los usuarios de iPhone / iPad pueden descargar la aplicación y añadir valoraciones y comentarios para compartirlos con los demás usuarios. Los usuarios de Android pueden acceder a la aplicación a través de la tienda de Google. Si tenéis cualquier comentario no ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya está disponible en Apple Store la aplicación para iPhone / iPad de Hot Articles.</p>
<p>Los<strong> usuarios de iPhone / iPad pueden descargar</strong> la aplicación y añadir valoraciones y comentarios para compartirlos con los demás usuarios. Los<strong> usuarios de Android </strong>pueden acceder a la aplicación a través de la tienda de Google.</p>
<p>Si tenéis cualquier comentario no dudéis en contactar con nosotros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greendata.es/hot-articles-ya-en-apple-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El índice de Primo Central cubre más contenido de InformIT</title>
		<link>http://greendata.es/el-indice-de-primo-central-cubre-mas-contenido-de-informit/</link>
		<comments>http://greendata.es/el-indice-de-primo-central-cubre-mas-contenido-de-informit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 09:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greendata.es/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[El amplio contenido de las colecciones de RMIT Publishing va a ampliar el alcance internacional de sus recursos académicos a través de Primo Central. La editorial  RMIT añade contenido académico adicional a sus diversas colecciones de búsqueda a través de Primo Central. Según el nuevo acuerdo, ExLibris pondrá en un índice-resumen otras 78  bases de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El amplio contenido de las colecciones de RMIT Publishing va a ampliar el alcance internacional de sus recursos académicos a través de Primo Central.<br />
La editorial  RMIT añade contenido académico adicional a sus diversas colecciones de búsqueda a través de Primo Central. Según el nuevo acuerdo, ExLibris pondrá en un índice-resumen otras 78  bases de datos que abarcan diferentes temáticas: agricultura, artes, estudios asiáticos, negocios, educación, ingeniería, salud, historia, derecho, medios de comunicación, ciencias, ciencias sociales y tecnología.<br />
Se ofrece como un servicio basado en la nube a cientos de bibliotecas de todo el mundo. El índice de Primo Central  es una parte integral de Primo y funciona como un servicio de ventanilla única. Primo permite que los usuarios puedan encontrar la información que necesitan mediante la exploración de las colecciones de gestión local junto a los recursos globales y regionales indexados en Primo Central. Además, los resultados aparecerán indexados por relevancia en el ranking de Primo Central.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greendata.es/el-indice-de-primo-central-cubre-mas-contenido-de-informit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya está disponible bX Hot Articles</title>
		<link>http://greendata.es/ya-esta-listo-bx-hot-articles/</link>
		<comments>http://greendata.es/ya-esta-listo-bx-hot-articles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 08:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greendata.es/?p=1323</guid>
		<description><![CDATA[Ex Libris ® anuncia el lanzamiento de bX Hot Articles. Este servicio identifica los últimos 10 artículos que los investigadores han seleccionado  en las últimas semanas, así como los 10 artículos más populares en general. El servicio es gratuito para uso no comercial. bX Hot Articles ayuda a los usuarios a descubrir la información que otros han encontrado útil. Ya que el servicio se basa en los datos ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ex Libris ® anuncia el lanzamiento de bX Hot Articles. Este servicio identifica los últimos 10 artículos que los investigadores han seleccionado  en las últimas semanas, así como los 10 artículos más populares en general. El servicio es gratuito para uso no comercial.</p>
<p>bX Hot Articles ayuda a los usuarios a descubrir la información que otros han encontrado útil. Ya que el servicio se basa en los datos de uso que se reunieron sin tener en cuenta la editorial, la plataforma, o  la institución, bX Hot Articles proporciona una imagen objetiva y actual del discurso académico mundial.</p>
<p>Además de los formatos de HTML, XML, JSON, RSS y Atom, el servicio bX Hot Articles está disponible como una aplicación móvil paradispositivos Android y en breve para el iPhone. Más de 450 instituciones ya están ofreciendo a sus usuarios enlaces a texto completo de los artículos más populares. bX Hot Articles se puede descargar de forma gratuita en las tiendas en línea y la página web de <a href="http://www.exlibris.co.il/">Ex Libris</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greendata.es/ya-esta-listo-bx-hot-articles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ODIN se suma al entorno cloud de Aleph</title>
		<link>http://greendata.es/odin-se-suma-al-entorno-cloud-de-aleph/</link>
		<comments>http://greendata.es/odin-se-suma-al-entorno-cloud-de-aleph/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 12:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greendata.es/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[Ex Libris nos anuncia que Online Dakota Information Network (ODIN) dirigido por el North Dakota University System ha migrado su sistema al entorno cloud de Aleph. Al mismo tiempo, ODIN ha seleccionado las implementaciones basadas en la nube: Primo y SFX. &#8220;Hubo varias razones de peso para que nos movamos a la nube&#8221;, ha comentado Randall Thursby, director de información del Sistema de la Universidad de Dakota ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ex Libris nos anuncia que Online Dakota Information Network (ODIN) dirigido por el North Dakota University System ha migrado su sistema al entorno cloud de Aleph. Al mismo tiempo, ODIN ha seleccionado las implementaciones basadas en la nube: Primo y SFX.</p>
<p>&#8220;Hubo varias razones de peso para que nos movamos a la nube&#8221;, ha comentado Randall Thursby, director de información del Sistema de la Universidad de Dakota del Norte. &#8221;La migración de nuestros sistemas a la nube permitirá al personal de ODIN concentrarse en el apoyo a los sistemas de Ex Libris Aleph y otros miembros, mientras que para las bibliotecas de Ex Libris mantiene la infraestructura y realiza actualizaciones Aleph, con lo que nos proporciona las eficiencias que necesitamos para seguir operando en la actual dotación de los niveles personales, estamos encantados&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greendata.es/odin-se-suma-al-entorno-cloud-de-aleph/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bX incluye tres nuevos servicios sin coste</title>
		<link>http://greendata.es/1307/</link>
		<comments>http://greendata.es/1307/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 10:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greendata.es/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[Ex Libris ®, líder mundial en la provisión de soluciones de automatización de bibliotecas,  está encantado de anunciar la adición de tres nuevos servicios a bX, el servicio de recomendaciones utilizado en más de mil instituciones en todo el mundo. La tecnología bX identifica los temas que están actualmente en el centro de atención del discurso académico y evalúa la popularidad de las publicaciones específicas. Los datos analizados porbX también revelan patrones sutiles de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ex Libris ®, líder mundial en la provisión de soluciones de automatización de bibliotecas,  está encantado de anunciar la adición de tres nuevos servicios a bX, el servicio de recomendaciones utilizado en más de mil instituciones en todo el mundo.</p>
<p>La tecnología bX identifica los temas que están actualmente en el centro de atención del discurso académico y evalúa la popularidad de las publicaciones específicas. Los datos analizados porbX también revelan patrones sutiles de uso y las asociaciones entre artículos,  revistas, temas y autores.</p>
<p>Ahora bX  incluye los siguientes servicios nuevos sin coste alguno:<br />
· bX Hot Articles: identifica los artículos más populares en grandes áreas temáticas durante el mes en curso. Una serie de instituciones están usando una versión piloto de este servicio. También estará disponible como una aplicación móvil, además del servicio Web.</p>
<p>·  bX Most Popular Articles: enumera  los artículos que los usuarios han  seleccionado más veces durante el año anterior.</p>
<p>· bX Journal Popularity Report: enumera las revistas que los usuarios han  seleccionado más veces en el trimestre anterior.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greendata.es/1307/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bX Hot Articles hasta el 20 de marzo</title>
		<link>http://greendata.es/bx-hot-articles-hasta-el-20-de-marzo/</link>
		<comments>http://greendata.es/bx-hot-articles-hasta-el-20-de-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 10:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greendata.es/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[Os informamos de que ExLibris está desarrollando apps para iPhone y Android con la intención de que los usuarios podáis descargároslas y ver en cualquier momento qué artículos son las más vistos sobre una temática en concreto. Además podréis escoger la institución a la que pertenecéis y enlazar directamente con vuestro resolvedor de enlaces: (http://www.exlibrisgroup.com/category/bXHotArticles). Para ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os informamos de que ExLibris está desarrollando apps para iPhone y Android con la intención de que los usuarios podáis descargároslas y ver en cualquier momento qué artículos son las más vistos sobre una temática en concreto. Además podréis escoger la institución a la que pertenecéis y enlazar directamente con vuestro resolvedor de enlaces: (<a href="http://www.exlibrisgroup.com/category/bXHotArticles" target="_blank">http://www.exlibrisgroup.com/<wbr>category/bXHotArticles</wbr></a>).</p>
<p>Para que vuestra institución salga tenéis que registraros en el <a href="http://www.surveymonkey.com/s/8PFL53F">formulario</a> que ExLibris pone a vuestra disposición.</p>
<p>Si no tenéis SFX como resolvedor de enlaces, también os podéis registrar y enlazará con vuestro resolvedor.</p>
<p><strong>¡El plazo para registraros termina el martes 20 de mazo!</strong></p>
<p>Estamos a vuestra disposición para cualquier duda o comentario:  soporte@greendata.es</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greendata.es/bx-hot-articles-hasta-el-20-de-marzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Encyclopaedia Britannica online gratuita durante los próximos 7 días</title>
		<link>http://greendata.es/la-encyclopaedia-britannica-online-gratuita-durante-los-proximos-7-dias/</link>
		<comments>http://greendata.es/la-encyclopaedia-britannica-online-gratuita-durante-los-proximos-7-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 11:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greendata.es/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[Os anunciamos que la Encyclopædia Britannica, Inc. dejará de publicar la edición impresa de su icónica Encyclopædia Britannica de 32 volúmenes y continuará ofreciendo la popular versión digital del producto. Durante los últimos 20 años han cambiado su enfoque hacia la publicación digital de productos para el sector educativo y este es el paso más ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os anunciamos que la Encyclopædia Britannica, Inc. dejará de publicar la edición impresa de su icónica Encyclopædia Britannica de 32 volúmenes y continuará ofreciendo la popular versión digital del producto.</p>
<p>Durante los últimos 20 años han cambiado su enfoque hacia la publicación digital de productos para el sector educativo y este es el paso más reciente en su evolución como una editora digital.</p>
<p>Las versión impresa de Encyclopædia Britannica, publicada originalmente en Edimburgo, Escocia, en 1768, dejará de estar disponible cuando se agote el stock actual. Si te interesa adquirir una de las últimas ediciones impresas, por favor contacta con nosotros en: comercial@greendata.es</p>
<p>Para marcar este hito en la historia de Britannica, te invitan a conocer la versión digital de su renombrada enciclopedia en Britannica.com, en donde podrás acceder gratuitamente a su rico contenido durante los próximos 7 días.</p>
<p>Visita su blog para más información: http://www.britannica.com/blogs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greendata.es/la-encyclopaedia-britannica-online-gratuita-durante-los-proximos-7-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

